Team Dukla Trenčín - Dorast

Murín Igor

Brankár

Číslo: 35

Výška:181

Váha: 87

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Mar 1, 1973 (vek 40)


Igor Murín

 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
Celkom / Overall 14 724:39 9 0 2 28 269 2 0 0 0 0 0 0
DUKLA Trenčín n.o. * 14 724:39 9 0 2 28 269 2 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 7 374:48 5 0 1 17 146 1 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 7 349:51 4 0 1 11 123 1 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 10 554:57 9 0 0 19 199 2 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 4 169:42 0 0 2 9 70 0 0 0 0 0 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
October 4 209:42 2 0 1 7 72 1 0 0 0 0 0 0
November 1 60:00 1 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0
December 3 134:57 2 0 0 9 53 0 0 0 0 0 0 0
January 1 60:00 1 0 0 3 19 0 0 0 0 0 0 0
March 5 260:00 3 0 1 8 108 1 0 0 0 0 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
vs. BBO 3 139:51 1 0 1 6 60 0 0 0 0 0 0 0
vs. DUM 2 120:00 2 0 0 5 41 0 0 0 0 0 0 0
vs. PIE 2 89:51 1 0 0 4 26 0 0 0 0 0 0 0
vs. PRO 2 120:00 1 0 1 3 49 1 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 2 120:00 2 0 0 4 50 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 1 14:57 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 1 60:00 1 0 0 3 19 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 1 60:00 1 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 7 374:48 5 0 1 17 146 1 0 0 0 0 0 0
@Banská Bystrica 1 20:00 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
@Dubnica 1 60:00 1 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0
@Piešťany 1 29:51 0 0 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0
@Prešov 1 60:00 0 0 1 3 23 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 2 120:00 2 0 0 4 50 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 1 60:00 1 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
28.03. SBA - TRO 2:3 60:00 1 0 0 2 29 0 0 0 0 0 0 0
25.03. PRO - TRO 3:0 60:00 0 0 1 3 23 0 0 0 0 0 0 0
22.03. TRO - PRO 2:0 60:00 1 0 0 0 26 1 0 0 0 0 0 0
10.03. TRO - BBO 4:3 60:00 1 0 0 3 26 0 0 0 0 0 0 0
06.03. BBO - TRO 6:4 20:00 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
12.01. TRO - ZIL 4:3 60:00 1 0 0 3 19 0 0 0 0 0 0 0
19.12. TRO - SKA 8:4 14:57 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0
15.12. SBA - TRO 2:6 60:00 1 0 0 2 21 0 0 0 0 0 0 0
01.12. TRO - DUM 9:4 60:00 1 0 0 4 24 0 0 0 0 0 0 0
17.11. DUM - TRO 1:4 60:00 1 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0
21.10. PIE - TRO 4:3 29:51 0 0 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0
18.10. TRO - BBO 2:3 59:51 0 0 1 3 30 0 0 0 0 0 0 0
11.10. ZVA - TRO 0:3 60:00 1 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0
07.10. TRO - PIE 4:1 60:00 1 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa



Anketa - Hlasovanie už skončilo