SEZÓNA
| Produktivita / Scoring Leaders | ||||||||||||
| NO | Player/Hráč | BORN | POST | TEAM | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | ||
| 1. | 25 | Jenčík Richard | 1985 | LW | KOS | 73 | 36 | 48 | 84 | 16 | 57 | |
| 2. | 87 | Haščák Marcel | 1987 | RW | KOS | 68 | 35 | 46 | 81 | 84 | 43 | |
| 24 | Pálffy Zigmund | 1972 | RW | SKL | 46 | 29 | 52 | 81 | 105 | 46 | ||
| 4. | 15 | Jurík Lukáš | 1982 | CE | ZVA | 71 | 36 | 38 | 74 | 76 | 30 | |
| 5. | 12 | Školiak René | 1979 | CE | SKL | 61 | 21 | 52 | 73 | 102 | 30 | |
| 6. | 17 | Brabenec Kamil | 1976 | CE | ZVA | 72 | 30 | 39 | 69 | 80 | 50 | |
| 7. | 10 | Chovan Michal | 1987 | LW | ZVA | 58 | 15 | 49 | 64 | 74 | 28 | |
| 8. | 10 | Tománek Roman | 1986 | RW | NRS | 64 | 42 | 21 | 63 | 30 | 44 | |
| 9. | 41 | Podkonický Andrej | 1978 | LW | ZVA | 70 | 30 | 31 | 61 | 126 | 46 | |
| 10. | 22 | Hvila Lukáš | 1981 | RW | POS | 62 | 33 | 27 | 60 | 60 | 29 | |
| 11. | 85 | Slovák Marek | 1988 | CE | KOS | 72 | 17 | 42 | 59 | 48 | 33 | |
| 15 | Stümpel Jozef | 1972 | CE | NRS | 61 | 14 | 45 | 59 | 6 | 35 | ||
| 13. | 91 | Vandas Michael | 1991 | RW | POS | 56 | 24 | 34 | 58 | 87 | 35 | |
| 45 | Klouda Peter | 1978 | CE | POS | 60 | 11 | 47 | 58 | 50 | 14 | ||
| 15. | 22 | Pašek Dušan | 1985 | CE | KOS | 73 | 25 | 29 | 54 | 30 | 34 | |
| 16. | 72 | Balán Stanislav | 1986 | CE | POS | 50 | 16 | 37 | 53 | 126 | 32 | |
| 17. | 18 | Petruška Tomáš | 1986 | RW | MAA | 61 | 24 | 28 | 52 | 36 | 1 | |
| 81 | Buc Dávid | 1987 | RW | POS | 61 | 21 | 31 | 52 | 91 | 8 | ||
| 19. | 22 | Ručkay Henrich | 1983 | RW | PIS | 63 | 25 | 22 | 47 | 123 | 25 | |
| 98 | Sojčík Peter | 1986 | RW | TRE | 56 | 17 | 30 | 47 | 26 | 13 | ||
| 21. | 19 | Lelkeš Richard | 1987 | CE | TRE | 58 | 20 | 26 | 46 | 46 | 20 | |
| 22. | 93 | Krajči Róbert | 1981 | LW | ZIL | 50 | 17 | 28 | 45 | 124 | -7 | |
| 40 | Ručkay Jakub | 1984 | LW | PIS | 66 | 14 | 31 | 45 | 109 | 25 | ||
| 24. | 61 | Markovič Jaroslav | 1985 | RW | MAA | 39 | 23 | 21 | 44 | 20 | 3 | |
| 25. | 86 | Škvaridlo Tomáš | 1981 | RW | ZVA | 67 | 22 | 21 | 43 | 56 | 20 | |
Legenda
NO dres / jersey
BORN dátum narodenia
POST pozícia
TEAM tím
GP zápasy odohrané / games played
G Góly / Goals
A Nahrávky / Assists
PTS Body / Points
PIM trestné minúty / penalties in minutes
+/- Body / Points